Selskapets eiere:
Aksjekapital MNOK 53,5. Pålydende pr aksje er NOK 1000. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen. Selskapet har 98 aksjonærer. De 20 største er:
Helgeland Sparebank | 48,3 % |
HelgelandsKraft AS | 13,1 % |
Rana kommune | 12,9 % |
Nordland fylkeskommune | 4,7 % |
Rimer Invest AS, Mo i Rana | 2,0 % |
HFA Eiendom AS, Kristiansund | 1,9 % |
Nordlandsbanken ASA, Bodø | 1,6 % |
SN-Invest AS, Mo i Rana | 1,2 % |
Belgravia Holding AS, Oslo | 1,1 % |
Nevis AS, Os | 1,1 % |
Jarle Bech, Mo i Rana | 0,9 % |
Nikolai Norman AS, Oslo | 0,9 % |
Hektor AS, Oslo | 0,6 % |
Nils Fr. Røv, Mo i Rana | 0,5 % |
| Bahrelitt AS, Oslo | 0,5 % |
Ecasa AS, Oslo | 0,5 % |
Essec AS, Oslo | 0,5 % |
Innuce AS, Oslo | 0,5 % |
Arne M. Loe, Mo i Rana | 0,5 % |
| Kjell Dahl, Tomma | 0,5 % |
| 93,8 % |



